SV Motor 1951 Falkensee
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 El-Shaarawy, Karim 0
2 1.2 Nalepa, Kamil 0
3 1.3 Tsiarokhin, Andrei 0
4 1.4 Ratushniak, Vladyslav 0
5 2.1 Benes, Denis 0
6 2.2 Kupfer, Manuel 0
7 2.3 Grundmann, Marcel 0
8 2.4 Wolf, Jonas 0
9 3.1 Bachmann, Matti 0
10 3.2 Dethloff, Philipp 0
11 3.3 Bartsch, Lars 0
12 3.4 Rusch, Hugo SBEM 0
13 4.1 Müller, Chris 0
14 4.2 Neubert, Sven 0
15 4.3 Polte, Sebastian 0
16 4.4 Berger, Jonas SBEM 0
17 5.1 Romasko, Veronika WES, ab 03.09. 0
18 5.2 Butuc, Constantin 0
19 5.3 Schrödter, Sarah-Madeleine WES, ab 03.09. 0
20 5.4 Lebek, Alicja WES, ab 03.09. 0
21 5.5 Ballesta Linares, Carla WES, ab 03.09. 0
22 5.6 Pigur, Benno SBEM 0
23 5.7 Dick, Markus 0
24 5.8 Heuer, Matti SBEM 0
25 6.1 Höft, Xenia WES, ab 03.09. 0
26 6.2 Kröber, Maximilian 0
27 6.3 Wehland, René 0
28 6.4 Haustein, Marcel 0
29 6.5 Moskwa, Martyna WES, ab 03.09. 0
30 6.6 Felsch, Thomas 0
31 7.1 Emons, Stefan 0
32 7.2 Taschew, Nicky ab 03.09. 0
33 7.3 Neumann, Theo Emil SBEM 0
34 7.4 Müller, Cosima SBEM, WES, ab 03.09. 0
35 7.5 Plonies, Josephine RES, WES, ab 03.09. 0
36 7.6 Haaranen, Alexandra WES, ab 03.09. 0
37 7.7 Urban, Edit WES, ab 03.09. 0
38 7.8 Thelen, Dirk RES 0
39 7.9 Teich, Mia WES, ab 03.09. 0
40 7.10 Teuber, Ina-Mareike WES, ab 03.09. 0
41 7.11 Berger, Anton SBEM 0
42 7.12 Rogalski, David 0
43 8.1 Becker, Christian 0
44 8.2 Schwarz, Tobias 0
45 8.3 Jaeckel, Daniel 0
46 8.4 Stolyar, Hannah SBEM, WES, ab 02.09. 0
47 8.5 Bruns, Andreas 0
48 9.1 Filitz, Isabell SBEM, WES, ab 02.09. 0
49 9.2 Lübker, Christian 0
50 9.3 Kunert, Olaf 0
51 9.4 Saße, Michael 0
52 9.5 Bugenhagen, Dennis 0
53 10.1 Haustein, Timo SBEM 0
54 10.2 Heller, Thomas 0
55 10.3 Laarß, Michael 0
56 10.4 Hannemann, Ralf-Jürgen 0
57 10.5 Dölle, Lukas 0
58 10.6 Langen, Sebastian SBEM 0
59 10.7 Tekin, Lara WES, ab 02.09. 0
60 10.8 Mundel, Christian 0
61 10.9 Wilke, Claudia WES, ab 02.09. 0
62 10.10 Sprotte, Rolf 0
63 10.11 Halama, Michael 0
64 10.12 De Nobile, Konstantin 0
65 10.13 Wehse, Ingmar 0
66 10.14 Mewes, Andreas 0
67 10.15 Büttner, Jendrik SBEM 0
68 10.16 Woge, Thomas 0
69 10.17 Wang, Julia SBEM, WES, ab 02.09. 0
70 10.18 Riese, Alexander 0
71 10.19 Dornberger, Lars 0
72 10.20 Schäfer, Lukas 0
73 10.21 Buhne, Gerhard 0
74 10.22 Balzar, Roland 0
75 10.23 Kulisch, Michael 0
76 10.24 Pawlak, Matthias 0
77 10.25 Gehler-Griewatsch, Kristina WES, ab 02.09. 0
78 10.26 Schulze, Detlef 0
79 10.27 Moseberg, Bernd 0
80 10.28 Bowitz, Peter 0
81 10.29 Nickel, Nicole WES, ab 02.09. 0
82 10.30 Kaphle, Kerstin WES, ab 02.09. 0
83 10.31 Bohm, Karsten ab 02.09. 0
84 10.32 Hammer, Raimund 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.