Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse Ost VR
SV Lautern
-
SCH.V. Durlangen II
, 13.12.2023,
19:00 Uhr
Spielbericht
SV Lautern | SCH.V. Durlangen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probst, Henry | Gürlich, Timo | 4:11 | 11:7 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
2 | Bieg, Lucy | Hargesheimer, Finn | 14:12 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Gutsche, Samuel | Gürlich, Timo | 11:5 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4 | Schildhauer, Erik | Hargesheimer, Finn | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5 | Bieg, Lucy | Gürlich, Timo | 8:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
6 | Probst, Henry | Hargesheimer, Finn | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Schildhauer, Erik | Gürlich, Timo | 9:11 | 1:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
8 | Gutsche, Samuel | Hargesheimer, Finn | 11:6 | 11:13 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
10 |
Bieg, Lucy
Schildhauer, Erik |
Gürlich, Timo
Hargesheimer, Finn |
5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Probst, Henry
Gutsche, Samuel |
Gürlich, Timo
Hargesheimer, Finn |
8:11 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 291:350 | 11:24 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.12.2023, 07:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.12.2023, 09:51 Uhr