Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse B West Rückrunde
GTV Hohenacker II
-
SV Fellbach
, 20.04.2024,
12:30 Uhr
Spielbericht
GTV Hohenacker II | SV Fellbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka, Marcel | Strarčević, Marjan | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2 | Kovtun, Erik | Zarytskyi, Vladyslav | 4:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Kurz, Fynn | Kalig, David | 9:11 | 11:5 | 4:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4 | Möller, Vin | Meindiratta, Jivish | 8:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
5 | Kostka, Marcel | Zarytskyi, Vladyslav | 11:4 | 8:11 | 1:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
6 | Kovtun, Erik | Strarčević, Marjan | 3:11 | 14:12 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
7 | Kurz, Fynn | Meindiratta, Jivish | 11:7 | 4:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
8 | Möller, Vin | Kalig, David | 11:13 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
10 |
Kostka, Marcel
Kovtun, Erik |
Zarytskyi, Vladyslav
Strarčević, Marjan |
7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Kurz, Fynn
Möller, Vin |
Kalig, David
Meindiratta, Jivish |
4:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 268:378 | 9:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 12:30 Uhr - Spielende: 14:05 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.04.2024, 15:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.05.2024, 15:55 Uhr