Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse B West Rückrunde
VfL Waiblingen II
-
GTV Hohenacker II
, 13.04.2024,
11:00 Uhr
Spielbericht
VfL Waiblingen II | GTV Hohenacker II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demertzis, Grigorios | Kovtun, Erik | 6:11 | 11:2 | 14:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Baltaci, Timur | Kostka, Marcel | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3 | Bruscia, Fabio | Kovtun, Erik | 3:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4 | Baltaci, Timur | Kurz, Fynn | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Demertzis, Grigorios | Kostka, Marcel | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Bruscia, Fabio | Kurz, Fynn | 11:7 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Baltaci, Timur | Kovtun, Erik | 7:11 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
8 | Bruscia, Fabio | Kostka, Marcel | 2:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
9 | Demertzis, Grigorios | Kurz, Fynn | 11:3 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
11 |
Demertzis, Grigorios
Bruscia, Fabio |
Kostka, Marcel
Kovtun, Erik |
11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 326:274 | 21:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 12:35 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.04.2024, 13:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.05.2024, 15:48 Uhr