Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse B Ost Rückrunde
TSGV Waldstetten II
-
SG Weinstadt II
, 20.04.2024,
15:30 Uhr
Spielbericht
TSGV Waldstetten II | SG Weinstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilig, Luca | Glasbrenner, Tizian | 11:5 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Schmid, Elias | Yousefi, Daniel | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
3 | Fischer, Jonas | Barabas, David | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Roggausch, Oliver | Yousefi, Daniel | 7:11 | 13:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
5 | Schmid, Elias | Barabas, David | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
6 | Roggausch, Oliver | Glasbrenner, Tizian | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
7 | Fischer, Jonas | Yousefi, Daniel | 11:5 | 13:11 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Schmid, Elias | Glasbrenner, Tizian | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
9 | Heilig, Luca | Barabas, David | 11:8 | 11:13 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
11 |
Schmid, Elias
Fischer, Jonas |
Barabas, David
Yousefi, Daniel |
11:5 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 398:371 | 24:17 | 7:3 |
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 17:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.04.2024, 17:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.04.2024, 16:04 Uhr