Worms 2023/24
Herren 3. Kreisklasse
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Vorläufiger Spielplan bis 01.08.2023. Bitte prüft eure Termine.
TuS Dorn-Dürkheim |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1364 | Listmann, Leif | ||
1.2 | 1387 | Listmann, Welf | ||
1.3 | 1226 | Dörr, Wolfgang | ||
1.4 | 1241 | Wensing, Alexander | ||
SG Monsheim/Kriegsheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1292 | Müller, Göran | Sperrvermerk | |
4.2 | 1255 | Schauß, Hans-Peter | ||
4.3 | 1217 | Nischwitz, Karl-Heinz | ||
4.4 | 1193 | Horn, Bernd | ||
TG Worms III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1351 | Nikulski, Reiner | ||
3.2 | 1324 | Sichevic, Peter | gA | |
3.3 | 1311 | Stirz, Vjatscheslav | ||
3.4 | 1261 | Stirz, Eugen | ||
3.5 | 1231 | Babushkin, Oleksandr | gA | |
3.6 | 1222 | Endreß, Natascha | ||
3.7 | 1219 | Siebert, Frank | ||
3.8 | 1177 | Rudolf, Andreas | ||
[Weitere Spieler von TG Worms III...] | ||||
TG Osthofen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1310 | Andreev, Andrei | eA | |
3.2 | 1316 | Bechert, Tom | SBEM | |
3.3 | 1200 | Braun, Gerd | ||
3.4 | 1194 | Conreder, Andi | ||
3.5 | 1193 | Teupe, Reinhard | ||
3.6 | 1106 | Menschner, Sandro | ||
3.7 | - | Alexander, Joschua | SBEM | |
3.8 | 1092* | Lehmann, Friedrich | ||
SG Monsheim/Kriegsheim III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1291 | Reichenberger, Peter | ||
3.2 | 1282 | Röhrenbeck, Guido | ||
3.3 | 1257 | Lutz, Hans-Walter | ||
3.4 | 1223 | Merkel, Iris | ||
SC Ibersheim III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1365 | Bauer, Marcel | Reservespieler | |
3.2 | 1342 | Wolle, Eike | ||
3.3 | 1315 | Vollrath, Mathias | ||
3.4 | 1305 | Schreiber, Markus | ||
3.5 | 1276 | Frädert, Torsten | ||
3.6 | 1254 | Schneider, Jürgen | ||
3.7 | 1263 | Kaltenthaler, Frank | ||
1. TTC Altrhein IX |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
9.1 | 1245 | Groll, Stephan | ||
9.2 | 1179 | Fels, Rainer | ||
9.3 | 1176* | Ehrhardt, Aaron | SBEM | |
9.4 | 1141 | Hasenzahl, Dirk | ||
9.5 | 1136 | Seibel, Mika | ||
9.6 | 1117 | von Wallersbrunn, Alexander | ||
9.7 | 1108 | Buchholz, Alfred | ||
9.8 | - | Russ, Leland | SBEM | |
1. TTV Abenheim III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 29.12.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1407 | Oswald, Günther | ||
3.2 | 1399 | Michel, Thorsten | ||
3.3 | 1258 | Hautz, Luca | ||
3.4 | 1307 | Mocker, Alexandra | SBEM | |
3.5 | 1284 | Keller, Hans Werner | ||
3.6 | 1188 | Saxer, Alfred | ||
3.7 | 1087 | Oswald, Stephanie | ||
3.8 | 998 | Kloster, Jürgen | ||
[Weitere Spieler von 1. TTV Abenheim III...] | ||||
1. TTC Altrhein VIII |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 11.10.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
8.1 | 1244 | Weiß, Lothar | ||
8.2 | 1227 | Reich, Hartmut | ||
8.3 | 1206 | Horn, Dieter | ||
8.4 | 1239 | Moos, Simon | Reservespieler | |
8.5 | 1235 | Uhrig, Stefan | ||
WSV Worms |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 24.08.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1461 | Selzer, Thomas | ||
1.2 | 1280 | Hellmann, Hans-Joachim | ||
1.3 | 1292 | Häusler, Peter | ||
1.4 | 1255 | Braner, Edgar | ||
1.5 | 1284 | Braner, Siegrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.6 | 1192* | Dawidowsky, Helmut | ||
1.7 | 1190* | Neef, Gerhard | ||
1.8 | 1174* | Schüttler, Horst | ||
[Weitere Spieler von WSV Worms...] |